调色中心
 
                     
                 
             
                 
             
                 
            | 序号 | 色母 | 数量(g) | 
| 1 | 1K水晶蓝珍珠 | 32.23 | 
| 2 | 1K细白银 | 3.64 | 
| 3 | 1K深蓝 | 23.64 | 
| 4 | 1K紫色 | 5.77 | 
| 5 | 1K黑色 | 2.1 | 
| 6 | 1K标准蓝 | 11.25 | 
| 7 | 1K紫珍珠 | 13.65 | 
| 8 | 1K细蓝珍珠 | 7.72 | 
| 色号:B593M | 合计 | 100.0 | 
 
             
             
            